Завод Стальных Дверей «АРМА»
Фирменный магазин в Тюмени8-3452-21-55-22
Фирменный магазин в Тюмени8-932-321-88-35
Дверные замки
Дверные замки, применяемые при изготовлении дверей АРМАCisa 525
Тип механизма | цилиндровый |
Класс (ГОСТ 5089-2011) | 4 |
Вылет ригелей, мм | 30 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Количество полуоборотов | 2 |
Cisa 665
Тип механизма | сувальдный |
Класс (ГОСТ 5089-2011) | 4 |
Вылет ригелей, мм | 38 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Количество полуоборотов | 4 |
Cisa 966 двухсистемный
Тип механизма | сувальдный + цилиндровый |
Класс (ГОСТ 5089-2011) | 4 |
Вылет ригелей, мм | 38 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Количество полуоборотов | 4 |
Kale 252
Тип механизма | цилиндровый |
Класс (ГОСТ 5089-2011) | 4 |
Вылет ригелей, мм | 34,5 |
Диаметр ригелей, мм | 16 |
Количество полуоборотов | 4 |
Kale 257
Тип механизма | сувальдный |
Класс (ГОСТ 5089-2011) | 3 |
Вылет ригелей, мм | 36 |
Диаметр ригелей, мм | 16 |
Количество полуоборотов | 4 |
Kale 352
Тип механизма | цилиндровый |
Класс (ГОСТ 5089-2011) | 4 |
Вылет ригелей, мм | 34,5 |
Диаметр ригелей, мм | 16 |
Количество полуоборотов | 4 |
Mottura 797 двухсистемный
Тип механизма | сувальдный + цилиндровый |
Класс (ГОСТ 5089-2011) | 4 |
Вылет ригелей, мм | верхний 40, нижний 22 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Количество полуоборотов | 4 |
Mottura 939 my key двухсистемный
Тип механизма | сувальдный + цилиндровый |
Класс (ГОСТ 5089-2011) | 4 |
Вылет ригелей, мм | 36 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Количество полуоборотов | верх 4, низ 2 |
Securemme S 24/24
Тип механизма | сувальдный и цилиндровый |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 3 (сувальдный), 4 (цилиндровый) |
Вылет ригелей, мм | 40 мм |
Диаметр ригелей, мм | 18 мм |
Количество полуоборотов | 3 (сувальдный), 4 (цилиндровый) |
Securemme S 24/26
Тип механизма | сувальдный и цилиндровый |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 (сувальдный), 4 (цилиндровый) |
Вылет ригелей, мм | 40 мм |
Диаметр ригелей, мм | 18 мм |
Количество полуоборотов | 4 (сувальдный), 4 (цилиндровый) |
Securemme S 25
Тип механизма | сувальдный+ цилиндровый, 2-х системный замок со сменной нуклией |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Вылет ригелей, мм | 40 мм |
Диаметр ригелей, мм | 18 мм |
Количество полуоборотов | 4 (сувальдный), 2 (цилиндровый) |
Securemme S 26/24
Тип механизма | сувальдный и цилиндровый |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 (сувальдный), 3 (цилиндровый) |
Вылет ригелей, мм | 40 мм |
Диаметр ригелей, мм | 18 мм |
Количество полуоборотов | 4 (сувальдный), 3 (цилиндровый) |
Гардиан 2002
Тип механизма | сувальдный |
Класс (ГОСТ 5089-2011) | 3 |
Вылет ригелей, мм | 37,7 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Количество полуоборотов | 4 |
Гардиан 2212
Тип механизма | цилиндровый |
Класс (ГОСТ 5089-2011) | 4 |
Вылет ригелей, мм | 30 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Количество полуоборотов | 4 |
Гардиан 3001
Тип механизма | сувальдный |
Класс (ГОСТ 5089-2011) | 2 |
Вылет ригелей, мм | 26 |
Диаметр ригелей, мм | 15,8 |
Количество полуоборотов | 2 |
печатный каталог “ARMA”
Вы можете скачать электронную версию каталога стальных дверей АРМА прямо сейчас! Просто нажмите на кнопку ниже!
Печатный каталог в формате PDF Каталог двустворчатых дверей в формате PDFАрма - стальные двери высокого качества,
стальные двери от производителя
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, фото товара, комплектации носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. При использовании материалов с сайта активная ссылка обязательна.